Disney scoort een monsterhit aan de bioscoopkassa's!

maandag, 1 december 2025 (08:41) - FilmTotaal

In dit artikel:

Disney boekt direct een grote hit: Zootopia 2 (Zootropolis 2) bracht na zijn eerste bioscoopweekend wereldwijd ongeveer $556,4 miljoen op. In Noord-Amerika opende de film met $96,8 miljoen en staat daar inmiddels op $156 miljoen. Met een productie­budget van zo'n $150 miljoen is de kans groot dat het vervolg het totale inkomen van het origineel — meer dan 1 miljard dollar — zal benaderen of zelfs overtreffen. Dat is een welkome tegenvaller na enkele tegenvallers voor Disney dit jaar, zoals Snow White, Elio en Tron: Ares.

Kort overzicht van de Noord-Amerikaanse top 10 (weekendopbrengst | wereldtotaal, afgerond):
- Zootopia 2 — $96,8M | wereldwijd $556,4M (budget $150M)
- Wicked: For Good — $62,8M | wereldwijd $393,3M (budget $150M)
- Now You See Me: Now You Don't — $7M | wereldwijd $187M (budget $90M)
- Predator: Badlands — $4,8M | wereldwijd $173,7M (budget $105M)
- The Running Man — $3,7M | wereldwijd $60,5M (budget $110M)
- Eternity — $3,17M | wereldwijd $5,24M
- Rental Family — $2,1M | wereldwijd $7,39M
- Hamnet — $0,88M | wereldwijd $1,35M
- Sisu: Road to Revenge — $0,81M | wereldwijd $7,27M (budget $12,2M)
- Nuremberg — $0,75M | wereldwijd $15,24M

Bron: Box Office Mojo. Ter referentie: studios incasseren grofweg 55% van de bioscoopopbrengsten, wat relevant is voor winstverwachtingen.